Size Guide
Size Guide
Tops, Crewnecks & Jackets
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 96-100 | 65-67 | 43-44 |
| M | 100-104 | 67-69 | 44-46 |
| L | 104-110 | 69-71 | 46-48 |
| XL | 110-116 | 71-73 | 48-50 |
Sweatpants
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72-76 | 92-96 | 95-97 |
| M | 76-80 | 96-100 | 97-99 |
| L | 80-86 | 100-106 | 99-101 |
Measurements are approximate. If you are between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit.